本記事はプロモーションを含んでいます。
2024年4月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 433.1kWh
(うち売電電力354.5kWh、自家消費78.6kWh)
(4/14,4/15は不在時に停電有、データ取得できず)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥13,471-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥5,672-となります。
(4/14,4/15は不在時に停電有、データ取得できず)
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 78.6kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,198-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥16,669-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥8,870-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 6.1 | 21.3 | 2.4 | 23.7 | ¥98 | ¥809 | ¥907 |
2 | 5.0 | 18.4 | 3.1 | 21.5 | ¥126 | ¥699 | ¥825 |
3 | 5.6 | 3.1 | 2.3 | 5.4 | ¥94 | ¥118 | ¥211 |
4 | 5.0 | 7.9 | 2.7 | 10.6 | ¥110 | ¥300 | ¥410 |
5 | 7.2 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | ¥77 | ¥72 | ¥150 |
6 | 6.7 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | ¥106 | ¥42 | ¥148 |
7 | 4.9 | 11.3 | 3.6 | 14.9 | ¥146 | ¥429 | ¥576 |
8 | 4.5 | 9.8 | 2.7 | 12.5 | ¥110 | ¥372 | ¥482 |
9 | 7.0 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | ¥81 | ¥68 | ¥150 |
10 | 5.2 | 26.5 | 2.8 | 29.3 | ¥114 | ¥1,007 | ¥1,121 |
11 | 4.9 | 17.9 | 3.1 | 21.0 | ¥126 | ¥680 | ¥806 |
12 | 4.0 | 7.6 | 3.0 | 10.6 | ¥122 | ¥289 | ¥411 |
13 | 3.9 | 21.5 | 3.0 | 24.5 | ¥122 | ¥817 | ¥939 |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | 4.4 | 21.5 | 2.8 | 24.3 | ¥114 | ¥817 | ¥931 |
17 | 4.1 | 17.1 | 2.9 | 20.0 | ¥118 | ¥650 | ¥768 |
18 | 4.9 | 9.2 | 2.6 | 11.8 | ¥106 | ¥350 | ¥455 |
19 | 4.3 | 24.7 | 2.7 | 27.4 | ¥110 | ¥939 | ¥1,048 |
20 | 4.1 | 13.3 | 3.6 | 16.9 | ¥146 | ¥505 | ¥652 |
21 | 4.7 | 14.6 | 3.2 | 17.8 | ¥130 | ¥555 | ¥685 |
22 | 5.0 | 5.6 | 2.5 | 8.1 | ¥102 | ¥213 | ¥315 |
23 | 4.5 | 7.5 | 2.7 | 10.2 | ¥110 | ¥285 | ¥395 |
24 | 5.7 | 2 | 2.5 | 4.5 | ¥102 | ¥76 | ¥178 |
25 | 4.1 | 18.4 | 3.0 | 21.4 | ¥122 | ¥699 | ¥821 |
26 | 4.7 | 14.9 | 2.8 | 17.7 | ¥114 | ¥566 | ¥680 |
27 | 4.8 | 5 | 2.7 | 7.7 | ¥110 | ¥190 | ¥300 |
28 | 3.8 | 23.3 | 3.2 | 26.5 | ¥130 | ¥885 | ¥1,016 |
29 | 4.0 | 17.1 | 3.3 | 20.4 | ¥134 | ¥650 | ¥784 |
30 | 4.4 | 10.2 | 2.9 | 13.1 | ¥118 | ¥388 | ¥506 |
合計 | 137.5 | 354.5 | 78.6 | 433.1 | ¥3,198 | ¥13,471 | ¥16,669 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
(4/14,4/15は不在時に停電有、データ取得できず)
コメント