本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年1月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 502.0kWh
(うち売電電力410.1kWh、自家消費91.9kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥15,584-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥6,562-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 91.9kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,739-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥19,323-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥10,301-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 8.7 | 17.5 | 4.0 | 21.5 | ¥163 | ¥665 | ¥828 |
2 | 8.9 | 16.5 | 3.7 | 20.2 | ¥151 | ¥627 | ¥778 |
3 | 8.5 | 17.0 | 5.0 | 22.0 | ¥203 | ¥646 | ¥849 |
4 | 8.8 | 18.1 | 3.4 | 21.5 | ¥138 | ¥688 | ¥826 |
5 | 8.8 | 19.1 | 3.1 | 22.2 | ¥126 | ¥726 | ¥852 |
6 | 8.5 | 14.5 | 2.7 | 17.2 | ¥110 | ¥551 | ¥661 |
7 | 8.7 | 12.2 | 2.1 | 14.3 | ¥85 | ¥464 | ¥549 |
8 | 8.1 | 17.2 | 3.2 | 20.4 | ¥130 | ¥654 | ¥784 |
9 | 8.1 | 17.2 | 3.5 | 20.7 | ¥142 | ¥654 | ¥796 |
10 | 8.9 | 19.2 | 3.0 | 22.2 | ¥122 | ¥730 | ¥852 |
11 | 8.9 | 15.9 | 2.5 | 18.4 | ¥102 | ¥604 | ¥706 |
12 | 8.7 | 17.7 | 2.4 | 20.1 | ¥98 | ¥673 | ¥770 |
13 | 8.4 | 14.4 | 2.6 | 17.0 | ¥106 | ¥547 | ¥653 |
14 | 8.9 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | ¥77 | ¥42 | ¥119 |
15 | 9.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | ¥69 | ¥8 | ¥77 |
16 | 11.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ¥41 | ¥0 | ¥41 |
17 | 9.5 | 3.7 | 3.1 | 6.8 | ¥126 | ¥141 | ¥267 |
18 | 8.0 | 14.0 | 2.4 | 16.4 | ¥98 | ¥532 | ¥630 |
19 | 8.8 | 5.1 | 2.4 | 7.5 | ¥98 | ¥194 | ¥291 |
20 | 8.8 | 18.3 | 2.5 | 20.8 | ¥102 | ¥695 | ¥797 |
21 | 8.4 | 14.4 | 2.9 | 17.3 | ¥118 | ¥547 | ¥665 |
22 | 8.0 | 8.0 | 3.3 | 11.3 | ¥134 | ¥304 | ¥438 |
23 | 9.8 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | ¥85 | ¥42 | ¥127 |
24 | 9.7 | 9.0 | 2.4 | 11.4 | ¥98 | ¥342 | ¥440 |
25 | 11.9 | 18.6 | 3.7 | 22.3 | ¥151 | ¥707 | ¥857 |
26 | 9.6 | 18.4 | 4.4 | 22.8 | ¥179 | ¥699 | ¥878 |
27 | 10.2 | 2.6 | 2.0 | 4.6 | ¥81 | ¥99 | ¥180 |
28 | 8.9 | 19.8 | 4.4 | 24.2 | ¥179 | ¥752 | ¥931 |
29 | 8.7 | 19.2 | 4.5 | 23.7 | ¥183 | ¥730 | ¥913 |
30 | 7.6 | 20.0 | 3.0 | 23.0 | ¥122 | ¥760 | ¥882 |
31 | 9.1 | 20.1 | 3.0 | 23.1 | ¥122 | ¥764 | ¥886 |
合計 | 278.8 | 410.1 | 91.9 | 502.0 | ¥3,739 | ¥15,584 | ¥19,323 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか
<PR>
|
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました
コメント