本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年10月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 554.4kWh
(うち売電電力474.9kWh、自家消費79.5kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥18,046-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥7,598-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 79.5kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,235-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥21,281-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥10,833-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 6.4 | 5.2 | 2.6 | 7.8 | ¥106 | ¥198 | ¥303 |
2 | 5.6 | 13.5 | 2.7 | 16.2 | ¥110 | ¥513 | ¥623 |
3 | 5.0 | 20.5 | 2.8 | 23.3 | ¥114 | ¥779 | ¥893 |
4 | 6.0 | 4.5 | 2.2 | 6.7 | ¥90 | ¥171 | ¥261 |
5 | 5.3 | 7.2 | 2.7 | 9.9 | ¥110 | ¥274 | ¥383 |
6 | 4.9 | 23.5 | 2.8 | 26.3 | ¥114 | ¥893 | ¥1,007 |
7 | 5.0 | 21.3 | 2.6 | 23.9 | ¥106 | ¥809 | ¥915 |
8 | 5.4 | 9.7 | 2.7 | 12.4 | ¥110 | ¥369 | ¥478 |
9 | 6.5 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | ¥77 | ¥34 | ¥112 |
10 | 5.7 | 11.2 | 2.6 | 13.8 | ¥106 | ¥426 | ¥531 |
11 | 5.3 | 16.1 | 2.4 | 18.5 | ¥98 | ¥612 | ¥709 |
12 | 4.7 | 20 | 3.1 | 23.1 | ¥126 | ¥760 | ¥886 |
13 | 5.0 | 22.3 | 2.7 | 25.0 | ¥110 | ¥847 | ¥957 |
14 | 4.8 | 18.8 | 2.7 | 21.5 | ¥110 | ¥714 | ¥824 |
15 | 7.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | ¥65 | ¥30 | ¥96 |
16 | 5.1 | 21.4 | 2.7 | 24.1 | ¥110 | ¥813 | ¥923 |
17 | 4.8 | 21.1 | 2.6 | 23.7 | ¥106 | ¥802 | ¥908 |
18 | 4.8 | 17.8 | 2.5 | 20.3 | ¥102 | ¥676 | ¥778 |
19 | 5.2 | 18.3 | 2.6 | 20.9 | ¥106 | ¥695 | ¥801 |
20 | 5.1 | 17.7 | 2.8 | 20.5 | ¥114 | ¥673 | ¥787 |
21 | 5.2 | 18.3 | 2.6 | 20.9 | ¥106 | ¥695 | ¥801 |
22 | 5.3 | 19.1 | 2.8 | 21.9 | ¥114 | ¥726 | ¥840 |
23 | 4.9 | 20.1 | 2.5 | 22.6 | ¥102 | ¥764 | ¥866 |
24 | 5.0 | 18.6 | 2.5 | 21.1 | ¥102 | ¥707 | ¥809 |
25 | 5.2 | 10.4 | 2.5 | 12.9 | ¥102 | ¥395 | ¥497 |
26 | 5.1 | 20.5 | 2.4 | 22.9 | ¥98 | ¥779 | ¥877 |
27 | 4.8 | 19.6 | 2.8 | 22.4 | ¥114 | ¥745 | ¥859 |
28 | 4.6 | 17 | 2.6 | 19.6 | ¥106 | ¥646 | ¥752 |
29 | 5.8 | 7.2 | 2.7 | 9.9 | ¥110 | ¥274 | ¥383 |
30 | 5.5 | 20.1 | 2.5 | 22.6 | ¥102 | ¥764 | ¥866 |
31 | 5.3 | 12.2 | 2.3 | 14.5 | ¥94 | ¥464 | ¥557 |
合計 | 165.2 | 474.9 | 79.5 | 554.4 | ¥3,235 | ¥18,046 | ¥21,281 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
コメント