2024年1月の電気代削減

電気代削減
本記事はプロモーションを含んでいます。

2024年1月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 518.1kWh
(うち売電電力432.9kWh、自家消費85.2kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥16,450-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥6,926-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 85.2kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,467-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥20,007-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥10,393-)
日付 購入電力 売電電力 自家消費 発電量 電気代削減 売電収入 経済効果
1 7.5  16.8 3.3  20.1  ¥134 ¥269 ¥403
2 8.9  4.4 2.9  7.3  ¥118 ¥70 ¥188
3 8.0  3.5 3.6  7.1  ¥146 ¥56 ¥202
4 7.1  13.2 2.8  16.0  ¥114 ¥211 ¥325
5 7.5  16.1 2.9  19.0  ¥118 ¥258 ¥376
6 7.6  17.4 2.3  19.7  ¥94 ¥278 ¥372
7 8.7  4.7 2.6  7.3  ¥106 ¥75 ¥181
8 8.6  18.8 3.0  21.8  ¥122 ¥301 ¥423
9 8.1  18.2 2.5  20.7  ¥102 ¥291 ¥393
10 8.9  12.3 2.4  14.7  ¥98 ¥197 ¥294
11 8.2  5.5 2.9  8.4  ¥118 ¥88 ¥206
12 8.8  17.2 3.7  20.9  ¥151 ¥275 ¥426
13 9.7  11.5 2.2  13.7  ¥90 ¥184 ¥274
14 8.5  18.8 3.0  21.8  ¥122 ¥301 ¥423
15 8.8  18.4 2.6  21.0  ¥106 ¥294 ¥400
16 8.5  18.5 3.2  21.7  ¥130 ¥296 ¥426
17 8.9  19.2 2.5  21.7  ¥102 ¥307 ¥409
18 8.3  10 2.5  12.5  ¥102 ¥160 ¥262
19 7.6  15.7 2.7  18.4  ¥110 ¥251 ¥361
20 9.2  0.2 2.4  2.6  ¥98 ¥3 ¥101
21 10.6  0.1 1.1  1.2  ¥45 ¥2 ¥46
22 6.6  13.2 2.0  15.2  ¥81 ¥211 ¥293
23 6.7  15.3 2.2  17.5  ¥90 ¥245 ¥334
24 8.7  20.6 2.9  23.5  ¥118 ¥330 ¥448
25 8.7  20.7 3.0  23.7  ¥122 ¥331 ¥453
26 8.3  20.4 3.0  23.4  ¥122 ¥326 ¥448
27 7.7  19.6 3.0  22.6  ¥122 ¥314 ¥436
28 7.5  6.3 3.6  9.9  ¥146 ¥101 ¥247
29 8.5  19.6 3.4  23.0  ¥138 ¥314 ¥452
30 7.0  19.4 2.5  21.9  ¥102 ¥310 ¥412
31 7.3  17.3 2.5  19.8  ¥102 ¥277 ¥379
合計 255.0  432.9  85.2  518.1  ¥3,467 ¥6,926 ¥10,393
    電力量の単位は[kWh]
    電気料金の単価は、40円69銭で算出
    売電収入の単価は、38円で算出
 
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか

<PR>

 

 

 

 
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました
 

コメント

タイトルとURLをコピーしました