本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年5月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 567.3kWh
(うち売電電力462.3kWh、自家消費105.0kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥17,567-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥7,397-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 105.0kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥4,272-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥21,840-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥11,669-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 5.2 | 17.5 | 3.2 | 20.7 | ¥130 | ¥665 | ¥795 |
2 | 4.5 | 23.1 | 3.4 | 26.5 | ¥138 | ¥878 | ¥1,016 |
3 | 4.0 | 22.2 | 3.5 | 25.7 | ¥142 | ¥844 | ¥986 |
4 | 4.3 | 23.8 | 3.4 | 27.2 | ¥138 | ¥904 | ¥1,043 |
5 | 4.3 | 23.6 | 4.1 | 27.7 | ¥167 | ¥897 | ¥1,064 |
6 | 4.3 | 20.1 | 3.6 | 23.7 | ¥146 | ¥764 | ¥910 |
7 | 6.3 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | ¥81 | ¥8 | ¥89 |
8 | 5.9 | 6.4 | 2.9 | 9.3 | ¥118 | ¥243 | ¥361 |
9 | 4.6 | 24.3 | 3.5 | 27.8 | ¥142 | ¥923 | ¥1,066 |
10 | 4.3 | 24 | 3.3 | 27.3 | ¥134 | ¥912 | ¥1,046 |
11 | 4.7 | 18.1 | 3.5 | 21.6 | ¥142 | ¥688 | ¥830 |
12 | 4.4 | 22.2 | 3.5 | 25.7 | ¥142 | ¥844 | ¥986 |
13 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | ¥110 | ¥106 | ¥216 |
14 | 4.5 | 9.4 | 3.8 | 13.2 | ¥155 | ¥357 | ¥512 |
15 | 5.7 | 6.4 | 3.0 | 9.4 | ¥122 | ¥243 | ¥365 |
16 | 4.4 | 21 | 3.5 | 24.5 | ¥142 | ¥798 | ¥940 |
17 | 4.1 | 22.5 | 3.9 | 26.4 | ¥159 | ¥855 | ¥1,014 |
18 | 4.3 | 21.8 | 3.9 | 25.7 | ¥159 | ¥828 | ¥987 |
19 | 5.6 | 6.4 | 2.7 | 9.1 | ¥110 | ¥243 | ¥353 |
20 | 5.0 | 11.1 | 3.4 | 14.5 | ¥138 | ¥422 | ¥560 |
21 | 4.3 | 14.3 | 3.9 | 18.2 | ¥159 | ¥543 | ¥702 |
22 | 4.3 | 17 | 3.4 | 20.4 | ¥138 | ¥646 | ¥784 |
23 | 6.3 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | ¥94 | ¥11 | ¥105 |
24 | 4.6 | 20.5 | 3.8 | 24.3 | ¥155 | ¥779 | ¥934 |
25 | 4.3 | 16.7 | 3.9 | 20.6 | ¥159 | ¥635 | ¥793 |
26 | 4.2 | 13.1 | 3.5 | 16.6 | ¥142 | ¥498 | ¥640 |
27 | 4.3 | 19 | 3.8 | 22.8 | ¥155 | ¥722 | ¥877 |
28 | 4.3 | 15.9 | 3.8 | 19.7 | ¥155 | ¥604 | ¥759 |
29 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | ¥134 | ¥46 | ¥180 |
30 | 4.7 | 10.9 | 3.6 | 14.5 | ¥146 | ¥414 | ¥561 |
31 | 4.9 | 6.5 | 2.9 | 9.4 | ¥118 | ¥247 | ¥365 |
合計 | 147.5 | 462.3 | 105.0 | 567.3 | ¥4,272 | ¥17,567 | ¥21,840 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか
<PR>
|
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました
コメント