本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年3月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 514.4kWh
(うち売電電力418.8kWh、自家消費95.6kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥15,914-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥6,701-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 95.6kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,890-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥19,804-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥10,591-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 5.9 | 21.3 | 3.0 | 24.3 | ¥122 | ¥809 | ¥931 |
2 | 7.5 | 10.4 | 2.3 | 12.7 | ¥94 | ¥395 | ¥489 |
3 | 6.8 | 23.1 | 3.2 | 26.3 | ¥130 | ¥878 | ¥1,008 |
4 | 6.2 | 20.1 | 2.9 | 23.0 | ¥118 | ¥764 | ¥882 |
5 | 6.9 | 8.7 | 4.4 | 13.1 | ¥179 | ¥331 | ¥510 |
6 | 6.9 | 5.4 | 2.9 | 8.3 | ¥118 | ¥205 | ¥323 |
7 | 6.6 | 22.3 | 3.1 | 25.4 | ¥126 | ¥847 | ¥974 |
8 | 5.9 | 22.3 | 3.1 | 25.4 | ¥126 | ¥847 | ¥974 |
9 | 5.7 | 19.7 | 3.6 | 23.3 | ¥146 | ¥749 | ¥895 |
10 | 5.6 | 17.6 | 3.0 | 20.6 | ¥122 | ¥669 | ¥791 |
11 | 5.6 | 22 | 3.1 | 25.1 | ¥126 | ¥836 | ¥962 |
12 | 5.9 | 11.7 | 3.0 | 14.7 | ¥122 | ¥445 | ¥567 |
13 | 6.2 | 3.4 | 2.9 | 6.3 | ¥118 | ¥129 | ¥247 |
14 | 6.9 | 15.6 | 3.1 | 18.7 | ¥126 | ¥593 | ¥719 |
15 | 5.9 | 19 | 3.4 | 22.4 | ¥138 | ¥722 | ¥860 |
16 | 5.8 | 21.7 | 3.2 | 24.9 | ¥130 | ¥825 | ¥955 |
17 | 6.0 | 8.2 | 3.4 | 11.6 | ¥138 | ¥312 | ¥450 |
18 | 10.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | ¥65 | ¥8 | ¥73 |
19 | 5.9 | 23.6 | 3.8 | 27.4 | ¥155 | ¥897 | ¥1,051 |
20 | 5.4 | 23.6 | 3.4 | 27.0 | ¥138 | ¥897 | ¥1,035 |
21 | 5.5 | 9.7 | 3.0 | 12.7 | ¥122 | ¥369 | ¥491 |
22 | 5.0 | 22 | 3.3 | 25.3 | ¥134 | ¥836 | ¥970 |
23 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 5.7 | ¥118 | ¥106 | ¥224 |
24 | 6.1 | 4.1 | 2.6 | 6.7 | ¥106 | ¥156 | ¥262 |
25 | 7.3 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | ¥106 | ¥23 | ¥129 |
26 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | ¥81 | ¥4 | ¥85 |
27 | 5.8 | 10.2 | 3.6 | 13.8 | ¥146 | ¥388 | ¥534 |
28 | 6.6 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | ¥142 | ¥99 | ¥241 |
29 | 6.0 | 16.8 | 3.4 | 20.2 | ¥138 | ¥638 | ¥777 |
30 | 5.7 | 14.4 | 3.0 | 17.4 | ¥122 | ¥547 | ¥669 |
31 | 5.1 | 15.6 | 3.3 | 18.9 | ¥134 | ¥593 | ¥727 |
合計 | 194.7 | 418.8 | 95.6 | 514.4 | ¥3,890 | ¥15,914 | ¥19,804 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか
<PR>
|
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました
コメント