2024年3月の電気代削減

電気代削減
本記事はプロモーションを含んでいます。

2024年3月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 586.7kWh
(うち売電電力492.2kWh、自家消費94.5kWh)
 
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥18,704-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥7,875-となります。
 
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 94.5kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,845-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥22,549-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥11,720-)
 
日付 購入電力 売電電力 自家消費 発電量 電気代削減 売電収入 経済効果
1 7.3 17.9 2.4 20.3 ¥98 ¥680 ¥778
2 6.7 14.1 4.1 18.2 ¥167 ¥536 ¥703
3 6.3 23.5 3.4 26.9 ¥138 ¥893 ¥1,031
4 6.3 22.7 2.8 25.5 ¥114 ¥863 ¥977
5 8.2 1.1 2.2 3.3 ¥90 ¥42 ¥131
6 8.0 2.5 2.2 4.7 ¥90 ¥95 ¥185
7 6.9 17.6 3.4 21.0 ¥138 ¥669 ¥807
8 8.1 7.2 3.0 10.2 ¥122 ¥274 ¥396
9 8.5 24 4.2 28.2 ¥171 ¥912 ¥1,083
10 6.8 24 4.0 28.0 ¥163 ¥912 ¥1,075
11 6.9 22.2 3.8 26.0 ¥155 ¥844 ¥998
12 7.9 2.2 1.9 4.1 ¥77 ¥84 ¥161
13 6.7 22.8 3.7 26.5 ¥151 ¥866 ¥1,017
14 6.1 24.3 3.0 27.3 ¥122 ¥923 ¥1,045
15 5.7 24 2.9 26.9 ¥118 ¥912 ¥1,030
16 5.6 22.9 2.8 25.7 ¥114 ¥870 ¥984
17 5.1 18 3.3 21.3 ¥134 ¥684 ¥818
18 6.1 25.6 3.1 28.7 ¥126 ¥973 ¥1,099
19 6.6 16.6 3.2 19.8 ¥130 ¥631 ¥761
20 6.9 15.9 3.1 19.0 ¥126 ¥604 ¥730
21 7.0 23.5 3.6 27.1 ¥146 ¥893 ¥1,039
22 6.3 24 3.4 27.4 ¥138 ¥912 ¥1,050
23 7.7 0.9 3.4 4.3 ¥138 ¥34 ¥173
24 6.5 8.9 3.8 12.7 ¥155 ¥338 ¥493
25 6.6 1.1 2.1 3.2 ¥85 ¥42 ¥127
26 7.7 0.4 1.4 1.8 ¥57 ¥15 ¥72
27 5.8 24.2 3.0 27.2 ¥122 ¥920 ¥1,042
28 6.5 7.4 2.7 10.1 ¥110 ¥281 ¥391
29 5.5 6.4 2.6 9.0 ¥106 ¥243 ¥349
30 4.5 22.9 3.1 26.0 ¥126 ¥870 ¥996
31 4.0 23.4 2.9 26.3 ¥118 ¥889 ¥1,007
合計 204.8 492.2 94.5 586.7 ¥3,845 ¥18,704 ¥22,549
    電力量の単位は[kWh]      
    電気料金の単価は、40円69銭で算出    
    売電収入の単価は、38円で算出      
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか

<PR>

 

 

 

 
<PR>
管理人はこのサイト利用して太陽光発電を設けました

コメント

タイトルとURLをコピーしました