本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年12月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 459.6kWh
(うち売電電力386.6kWh、自家消費73.0kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥14,691-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥6,185-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 73.0kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥2,970-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥17,661-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥9,155-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 7.5 | 9.8 | 2.4 | 12.2 | ¥98 | ¥372 | ¥470 |
2 | 7.6 | 18 | 2.3 | 20.3 | ¥94 | ¥684 | ¥778 |
3 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 18.5 | ¥118 | ¥593 | ¥711 |
4 | 7.2 | 18.3 | 2.0 | 20.3 | ¥81 | ¥695 | ¥777 |
5 | 7.9 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | ¥90 | ¥42 | ¥131 |
6 | 7.3 | 13.3 | 2.1 | 15.4 | ¥85 | ¥505 | ¥591 |
7 | 7.1 | 17.2 | 2.1 | 19.3 | ¥85 | ¥654 | ¥739 |
8 | 6.9 | 17.6 | 1.9 | 19.5 | ¥77 | ¥669 | ¥746 |
9 | 6.1 | 17.3 | 2.1 | 19.4 | ¥85 | ¥657 | ¥743 |
10 | 6.5 | 15.8 | 2.9 | 18.7 | ¥118 | ¥600 | ¥718 |
11 | 6.9 | 4.9 | 1.6 | 6.5 | ¥65 | ¥186 | ¥251 |
12 | 8.5 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | ¥61 | ¥46 | ¥107 |
13 | 7.3 | 18 | 1.9 | 19.9 | ¥77 | ¥684 | ¥761 |
14 | 7.3 | 15.4 | 2.2 | 17.6 | ¥90 | ¥585 | ¥675 |
15 | 7.8 | 1 | 1.9 | 2.9 | ¥77 | ¥38 | ¥115 |
16 | 5.9 | 11.3 | 2.1 | 13.4 | ¥85 | ¥429 | ¥515 |
17 | 7.1 | 17.1 | 2.5 | 19.6 | ¥102 | ¥650 | ¥752 |
18 | 7.3 | 15.1 | 2.4 | 17.5 | ¥98 | ¥574 | ¥671 |
19 | 7.3 | 4.2 | 2.4 | 6.6 | ¥98 | ¥160 | ¥257 |
20 | 8.7 | 11.8 | 2.4 | 14.2 | ¥98 | ¥448 | ¥546 |
21 | 8.2 | 17.7 | 2.1 | 19.8 | ¥85 | ¥673 | ¥758 |
22 | 9.1 | 17.8 | 2.6 | 20.4 | ¥106 | ¥676 | ¥782 |
23 | 8.6 | 17.2 | 3.4 | 20.6 | ¥138 | ¥654 | ¥792 |
24 | 9.9 | 6.9 | 2.9 | 9.8 | ¥118 | ¥262 | ¥380 |
25 | 8.7 | 17.6 | 2.2 | 19.8 | ¥90 | ¥669 | ¥758 |
26 | 8.5 | 17.7 | 2.4 | 20.1 | ¥98 | ¥673 | ¥770 |
27 | 8.0 | 7.6 | 2.4 | 10.0 | ¥98 | ¥289 | ¥386 |
28 | 9.0 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | ¥94 | ¥72 | ¥166 |
29 | 7.1 | 17.1 | 2.6 | 19.7 | ¥106 | ¥650 | ¥756 |
30 | 7.6 | 13.6 | 4.0 | 17.6 | ¥163 | ¥517 | ¥680 |
31 | 8.0 | 7.5 | 2.3 | 9.8 | ¥94 | ¥285 | ¥379 |
合計 | 238.7 | 386.6 | 73.0 | 459.6 | ¥2,970 | ¥14,691 | ¥17,661 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか
<PR>
|
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました
コメント