本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年11月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 456.8kWh
(うち売電電力385.9kWh、自家消費70.9kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥14,664-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥6,174-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 70.9kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥2,885-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥17,549-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥9,059-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 5.1 | 18.2 | 2.5 | 20.7 | ¥102 | ¥692 | ¥793 |
2 | 5.2 | 15.9 | 2.3 | 18.2 | ¥94 | ¥604 | ¥698 |
3 | 4.8 | 18.5 | 2.4 | 20.9 | ¥98 | ¥703 | ¥801 |
4 | 5.3 | 17.4 | 2.6 | 20.0 | ¥106 | ¥661 | ¥767 |
5 | 5.5 | 11 | 2.6 | 13.6 | ¥106 | ¥418 | ¥524 |
6 | 5.4 | 8.5 | 2.3 | 10.8 | ¥94 | ¥323 | ¥417 |
7 | 6.3 | 7.9 | 2.2 | 10.1 | ¥90 | ¥300 | ¥390 |
8 | 5.1 | 19.1 | 2.2 | 21.3 | ¥90 | ¥726 | ¥815 |
9 | 5.4 | 15.4 | 2.4 | 17.8 | ¥98 | ¥585 | ¥683 |
10 | 6.1 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | ¥73 | ¥46 | ¥119 |
11 | 5.9 | 4 | 2.3 | 6.3 | ¥94 | ¥152 | ¥246 |
12 | 8.0 | 1 | 2.3 | 3.3 | ¥94 | ¥38 | ¥132 |
13 | 6.9 | 17.9 | 2.3 | 20.2 | ¥94 | ¥680 | ¥774 |
14 | 6.7 | 20.3 | 2.3 | 22.6 | ¥94 | ¥771 | ¥865 |
15 | 7.2 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | ¥85 | ¥133 | ¥218 |
16 | 6.6 | 17.3 | 2.4 | 19.7 | ¥98 | ¥657 | ¥755 |
17 | 8.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | ¥45 | ¥8 | ¥52 |
18 | 7.1 | 6.7 | 2.7 | 9.4 | ¥110 | ¥255 | ¥364 |
19 | 6.2 | 19.3 | 2.9 | 22.2 | ¥118 | ¥733 | ¥851 |
20 | 6.3 | 19.1 | 2.7 | 21.8 | ¥110 | ¥726 | ¥836 |
21 | 6.6 | 14.8 | 2.3 | 17.1 | ¥94 | ¥562 | ¥656 |
22 | 6.4 | 18 | 2.1 | 20.1 | ¥85 | ¥684 | ¥769 |
23 | 5.8 | 11.7 | 2.7 | 14.4 | ¥110 | ¥445 | ¥554 |
24 | 5.9 | 16.9 | 2.3 | 19.2 | ¥94 | ¥642 | ¥736 |
25 | 7.0 | 13.1 | 2.7 | 15.8 | ¥110 | ¥498 | ¥608 |
26 | 8.6 | 1 | 2.2 | 3.2 | ¥90 | ¥38 | ¥128 |
27 | 6.5 | 17.1 | 2.5 | 19.6 | ¥102 | ¥650 | ¥752 |
28 | 6.7 | 16.5 | 2.2 | 18.7 | ¥90 | ¥627 | ¥717 |
29 | 7.2 | 17.1 | 3.2 | 20.3 | ¥130 | ¥650 | ¥780 |
30 | 7.3 | 17.3 | 2.3 | 19.6 | ¥94 | ¥657 | ¥751 |
合計 | 191.9 | 385.9 | 70.9 | 456.8 | ¥2,885 | ¥14,664 | ¥17,549 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
コメント