2023年8月の電気代削減

電気代削減
本記事はプロモーションを含んでいます。

2023年8月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 657.8kWh
(うち売電電力510.2kWh、自家消費147.6kWh)
 
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥19,388-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥8,163-となります。
 
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 147.6kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥6,006-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥25,393-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥14,169-)
日付 購入電力 売電電力 自家消費 発電量 電気代削減 売電収入 経済効果
1 5.6 3.8 3.2 7.0 ¥130 ¥144 ¥275
2 4.9 21 4.3 25.3 ¥175 ¥798 ¥973
3 5.7 21.7 4.4 26.1 ¥179 ¥825 ¥1,004
4 5.6 19 5.0 24.0 ¥203 ¥722 ¥925
5 5.6 20.8 4.8 25.6 ¥195 ¥790 ¥986
6 5.9 14.7 5.6 20.3 ¥228 ¥559 ¥786
7 5.8 17.7 4.7 22.4 ¥191 ¥673 ¥864
8 5.8 11.6 4.6 16.2 ¥187 ¥441 ¥628
9 5.8 11.6 4.2 15.8 ¥171 ¥441 ¥612
10 5.6 19.4 4.7 24.1 ¥191 ¥737 ¥928
11 5.3 19.7 3.9 23.6 ¥159 ¥749 ¥907
12 5.5 17.3 5.4 22.7 ¥220 ¥657 ¥877
13 6.2 10 4.7 14.7 ¥191 ¥380 ¥571
14 5.7 12.5 5.2 17.7 ¥212 ¥475 ¥687
15 6.6 14.6 5.1 19.7 ¥208 ¥555 ¥762
16 6.5 15.3 4.6 19.9 ¥187 ¥581 ¥769
17 6.0 19.6 5.1 24.7 ¥208 ¥745 ¥952
18 6.3 19.1 5.2 24.3 ¥212 ¥726 ¥937
19 6.6 20.1 5.4 25.5 ¥220 ¥764 ¥984
20 7.0 17.5 6.7 24.2 ¥273 ¥665 ¥938
21 6.3 14.8 4.8 19.6 ¥195 ¥562 ¥758
22 6.8 16.5 4.8 21.3 ¥195 ¥627 ¥822
23 6.6 10.5 4.6 15.1 ¥187 ¥399 ¥586
24 6.4 18.4 4.9 23.3 ¥199 ¥699 ¥899
25 6.5 18.4 4.7 23.1 ¥191 ¥699 ¥890
26 6.2 18.2 4.8 23.0 ¥195 ¥692 ¥887
27 6.1 10.5 4.3 14.8 ¥175 ¥399 ¥574
28 5.8 17.2 4.6 21.8 ¥187 ¥654 ¥841
29 5.7 18.3 4.4 22.7 ¥179 ¥695 ¥874
30 5.6 19.6 4.5 24.1 ¥183 ¥745 ¥928
31 6.1 20.8 4.4 25.2 ¥179 ¥790 ¥969
合計 186.1 510.2 147.6 657.8 ¥6,006 ¥19,388 ¥25,393
    電力量の単位は[kWh]      
    電気料金の単価は、40円69銭で算出    
    売電収入の単価は、38円で算出      
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか

<PR>

 

 

 

 
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました
 

コメント

タイトルとURLをコピーしました