本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年7月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 653.8kWh
(うち売電電力517.4kWh、自家消費136.4kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥19,661-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥8,278-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 136.4kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥5,550-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥25,211-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥13,829-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 5.7 | 5.6 | 3.8 | 9.4 | ¥155 | ¥213 | ¥367 |
2 | 4.9 | 19.7 | 4.6 | 24.3 | ¥187 | ¥749 | ¥936 |
3 | 5.3 | 14.8 | 4.1 | 18.9 | ¥167 | ¥562 | ¥729 |
4 | 4.9 | 19.6 | 4.1 | 23.7 | ¥167 | ¥745 | ¥912 |
5 | 5.2 | 11.5 | 3.7 | 15.2 | ¥151 | ¥437 | ¥588 |
6 | 5.7 | 8.7 | 3.3 | 12.0 | ¥134 | ¥331 | ¥465 |
7 | 4.8 | 19.4 | 4.5 | 23.9 | ¥183 | ¥737 | ¥920 |
8 | 6.0 | 8.9 | 3.9 | 12.8 | ¥159 | ¥338 | ¥497 |
9 | 5.8 | 13 | 4.3 | 17.3 | ¥175 | ¥494 | ¥669 |
10 | 5.5 | 21 | 4.4 | 25.4 | ¥179 | ¥798 | ¥977 |
11 | 5.1 | 19.9 | 4.4 | 24.3 | ¥179 | ¥756 | ¥935 |
12 | 5.5 | 19.9 | 4.7 | 24.6 | ¥191 | ¥756 | ¥947 |
13 | 5.3 | 8.2 | 3.9 | 12.1 | ¥159 | ¥312 | ¥470 |
14 | 5.4 | 7.5 | 3.9 | 11.4 | ¥159 | ¥285 | ¥444 |
15 | 5.3 | 10.6 | 4.1 | 14.7 | ¥167 | ¥403 | ¥570 |
16 | 5.7 | 20.4 | 5.0 | 25.4 | ¥203 | ¥775 | ¥979 |
17 | 6.0 | 20.3 | 4.4 | 24.7 | ¥179 | ¥771 | ¥950 |
18 | 6.3 | 18.6 | 4.6 | 23.2 | ¥187 | ¥707 | ¥894 |
19 | 5.1 | 15.6 | 4.7 | 20.3 | ¥191 | ¥593 | ¥784 |
20 | 5.2 | 19.3 | 4.2 | 23.5 | ¥171 | ¥733 | ¥904 |
21 | 4.9 | 12 | 4.0 | 16.0 | ¥163 | ¥456 | ¥619 |
22 | 4.8 | 19.6 | 4.6 | 24.2 | ¥187 | ¥745 | ¥932 |
23 | 4.5 | 20.7 | 5.2 | 25.9 | ¥212 | ¥787 | ¥998 |
24 | 5.1 | 21.1 | 4.4 | 25.5 | ¥179 | ¥802 | ¥981 |
25 | 5.0 | 20.5 | 4.5 | 25.0 | ¥183 | ¥779 | ¥962 |
26 | 5.3 | 20.2 | 4.7 | 24.9 | ¥191 | ¥768 | ¥959 |
27 | 5.8 | 19.5 | 5.0 | 24.5 | ¥203 | ¥741 | ¥944 |
28 | 5.8 | 19.4 | 4.6 | 24.0 | ¥187 | ¥737 | ¥924 |
29 | 5.5 | 20.6 | 5.4 | 26.0 | ¥220 | ¥783 | ¥1,003 |
30 | 5.2 | 21 | 4.6 | 25.6 | ¥187 | ¥798 | ¥985 |
31 | 5.6 | 20.3 | 4.8 | 25.1 | ¥195 | ¥771 | ¥967 |
合計 | 166.2 | 517.4 | 136.4 | 653.8 | ¥5,550 | ¥19,661 | ¥25,211 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか
<PR>
|
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました
コメント