本記事はプロモーションを含んでいます。
2024年2月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 440.4kWh
(うち売電電力363.3kWh、自家消費77.1kWh)
発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥13,805-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥5,813-となります。
消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 77.1kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,137-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥16,943-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥8,950-)
日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
1 | 6.5 | 13.3 | 2.3 | 15.6 | ¥94 | ¥505 | ¥599 |
2 | 9.1 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | ¥90 | ¥34 | ¥124 |
3 | 8.0 | 19.3 | 3.4 | 22.7 | ¥138 | ¥733 | ¥872 |
4 | 10.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | ¥94 | ¥46 | ¥139 |
5 | 10.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | ¥57 | ¥11 | ¥68 |
6 | 10.4 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | ¥110 | ¥34 | ¥144 |
7 | 7.5 | 21 | 2.9 | 23.9 | ¥118 | ¥798 | ¥916 |
8 | 7.6 | 16 | 2.9 | 18.9 | ¥118 | ¥608 | ¥726 |
9 | 7.8 | 8.6 | 3.1 | 11.7 | ¥126 | ¥327 | ¥453 |
10 | 6.9 | 19 | 2.8 | 21.8 | ¥114 | ¥722 | ¥836 |
11 | 6.9 | 19.3 | 3.2 | 22.5 | ¥130 | ¥733 | ¥864 |
12 | 7.5 | 20.3 | 3.4 | 23.7 | ¥138 | ¥771 | ¥910 |
13 | 6.8 | 22.2 | 2.8 | 25.0 | ¥114 | ¥844 | ¥958 |
14 | 7.0 | 20.6 | 2.6 | 23.2 | ¥106 | ¥783 | ¥889 |
15 | 6.3 | 17.6 | 2.7 | 20.3 | ¥110 | ¥669 | ¥779 |
16 | 6.3 | 22.1 | 2.9 | 25.0 | ¥118 | ¥840 | ¥958 |
17 | 7.0 | 14.2 | 2.8 | 17.0 | ¥114 | ¥540 | ¥654 |
18 | 5.5 | 16.6 | 3.0 | 19.6 | ¥122 | ¥631 | ¥753 |
19 | 6.1 | 3.6 | 2.2 | 5.8 | ¥90 | ¥137 | ¥226 |
20 | 5.9 | 12.1 | 2.3 | 14.4 | ¥94 | ¥460 | ¥553 |
21 | 9.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | ¥28 | ¥0 | ¥28 |
22 | 9.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | ¥94 | ¥19 | ¥113 |
23 | 10.9 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | ¥106 | ¥19 | ¥125 |
24 | 8.4 | 21.1 | 2.9 | 24.0 | ¥118 | ¥802 | ¥920 |
25 | 9.2 | 1 | 3.2 | 4.2 | ¥130 | ¥38 | ¥168 |
26 | 7.7 | 16.4 | 2.8 | 19.2 | ¥114 | ¥623 | ¥737 |
27 | 7.6 | 22.3 | 3.3 | 25.6 | ¥134 | ¥847 | ¥982 |
28 | 7.6 | 23.7 | 2.8 | 26.5 | ¥114 | ¥901 | ¥1,015 |
29 | 7.7 | 8.7 | 2.6 | 11.3 | ¥106 | ¥331 | ¥436 |
合計 | 228.3 | 363.3 | 77.1 | 440.4 | ¥3,137 | ¥13,805 | ¥16,943 |
電力量の単位は[kWh] | |||||||
電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
売電収入の単価は、38円で算出 |
コメント