本記事はプロモーションを含んでいます。
2023年4月の電力レポート
発電出力5.0kW、売電単価¥38-
発電量 575.7kWh
(うち売電電力478.9kWh、自家消費96.8kWh)

発電量は上記グラフの青部と黄部を合算した量
青部は余剰電力で、電力業者が買い取ってくれます。
管理人自宅の買取単価は、38円/kWhです。
売電収入は¥18,198-でした。
<注意>
2024年の買取単価は、16円/kWhなので、売電収入は、¥7,662-となります。

消費電力量は上記グラフの赤部と黄部を合算した量
赤部は電力会社から購入した量となり、支出になり、
黄部は、太陽光で発電した電力を使用した電力量になります。
使用量削減 96.8kWh
電力量購入単価は40円69銭とすると、¥3,939-の電気代削減につながりました。
よって、太陽光発電システムによる経済効果は、¥22,137-となりました。
(2024年の買取単価で換算すると、¥11,601-)
| 日付 | 購入電力 | 売電電力 | 自家消費 | 発電量 | 電気代削減 | 売電収入 | 経済効果 |
| 1 | 5.1 | 22.7 | 3.6 | 26.3 | ¥146 | ¥863 | ¥1,009 |
| 2 | 5.4 | 11.3 | 3.8 | 15.1 | ¥155 | ¥429 | ¥584 |
| 3 | 5.3 | 20.4 | 3.3 | 23.7 | ¥134 | ¥775 | ¥909 |
| 4 | 5.2 | 23.5 | 3.1 | 26.6 | ¥126 | ¥893 | ¥1,019 |
| 5 | 5.2 | 17.6 | 3.6 | 21.2 | ¥146 | ¥669 | ¥815 |
| 6 | 5.1 | 11.6 | 3.1 | 14.7 | ¥126 | ¥441 | ¥567 |
| 7 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | ¥114 | ¥133 | ¥247 |
| 8 | 5.9 | 12.8 | 2.9 | 15.7 | ¥118 | ¥486 | ¥604 |
| 9 | 5.2 | 23.7 | 4.7 | 28.4 | ¥191 | ¥901 | ¥1,092 |
| 10 | 5.2 | 24.2 | 3.3 | 27.5 | ¥134 | ¥920 | ¥1,054 |
| 11 | 5.2 | 22.7 | 3.4 | 26.1 | ¥138 | ¥863 | ¥1,001 |
| 12 | 5.4 | 17.1 | 3.0 | 20.1 | ¥122 | ¥650 | ¥772 |
| 13 | 5.0 | 23.8 | 3.1 | 26.9 | ¥126 | ¥904 | ¥1,031 |
| 14 | 4.6 | 15.3 | 3.3 | 18.6 | ¥134 | ¥581 | ¥716 |
| 15 | 7.0 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | ¥77 | ¥11 | ¥89 |
| 16 | 6.9 | 10.3 | 2.5 | 12.8 | ¥102 | ¥391 | ¥493 |
| 17 | 4.6 | 23.3 | 3.3 | 26.6 | ¥134 | ¥885 | ¥1,020 |
| 18 | 4.8 | 9 | 2.9 | 11.9 | ¥118 | ¥342 | ¥460 |
| 19 | 4.6 | 20.6 | 3.3 | 23.9 | ¥134 | ¥783 | ¥917 |
| 20 | 4.5 | 20.9 | 3.2 | 24.1 | ¥130 | ¥794 | ¥924 |
| 21 | 4.2 | 23.4 | 3.4 | 26.8 | ¥138 | ¥889 | ¥1,028 |
| 22 | 4.6 | 9.2 | 3.3 | 12.5 | ¥134 | ¥350 | ¥484 |
| 23 | 4.4 | 20.1 | 3.5 | 23.6 | ¥142 | ¥764 | ¥906 |
| 24 | 4.8 | 14.3 | 3.8 | 18.1 | ¥155 | ¥543 | ¥698 |
| 25 | 5.1 | 10.4 | 3.1 | 13.5 | ¥126 | ¥395 | ¥521 |
| 26 | 5.7 | 2.9 | 2.6 | 5.5 | ¥106 | ¥110 | ¥216 |
| 27 | 4.8 | 24 | 3.5 | 27.5 | ¥142 | ¥912 | ¥1,054 |
| 28 | 4.6 | 23.2 | 3.6 | 26.8 | ¥146 | ¥882 | ¥1,028 |
| 29 | 4.8 | 15.7 | 3.5 | 19.2 | ¥142 | ¥597 | ¥739 |
| 30 | 6.0 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | ¥98 | ¥42 | ¥139 |
| 合計 | 155.5 | 478.9 | 96.8 | 575.7 | ¥3,939 | ¥18,198 | ¥22,137 |
| 電力量の単位は[kWh] | |||||||
| 電気料金の単価は、40円69銭で算出 | |||||||
| 売電収入の単価は、38円で算出 | |||||||
管理人の自宅の余剰電力買取は2024年4月に満了になります。
権利収入の一つである「売電収入」がなくなります。
何か対策をしなければ・・・
例えば蓄電池とか
<PR>
|
|
<PR>
筆者はここで太陽光発電を設けました


コメント